Guida taglie
ITALIA | USA | UK | DE |
38 | 6-XXS | 6 | 32 |
40 | 8-XS | 8 | 34 |
42 | 10-S | 10 | 36 |
44 | 12-M | 12 | 38 |
46 | 14-L | 14 | 40 |
48 | 16-XL | 16 | 42 |
Maglie e Abiti Donna
Scarpe Donna
ITALIA | UK | USA |
35 | 2 | 5 |
35.5 | 2.5 | 5.5 |
36 | 3 | 6 |
36.5 | 3.5 | 6.5 |
37 | 4 | 7 |
37.5 | 4.5 | 7.5 |
38 | 5 | 8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 |
39 | 6 | 9 |
39.5 | 6.5 | 9.5 |
40 | 7 | 10 |
40.5 | 7.5 | 10.5 |
41 | 8 | 11 |
41.5 | 8.5 | 11.5 |
Pantaloni Donna
ITALIA | USA | UK |
38 | W24 | 6 |
40 | W26 | 8 |
42 | W28 | 10 |
44 | W30 | 12 |
46 | W32 | 14 |
48 | W34 | 16 |
Maglie e Abiti Uomo
ITALIA | USA/UK |
44 | XS |
46 | S |
48 | M |
50 | L |
52 | XL |
54 | XXL |
56 | XXXL |
58 | XXXXL |
Camicie Uomo
EUROPA | UK | USA/Collo |
38 | S | 15 |
39 | M | 15 1/2 |
40 | M/L | 15 3/4 |
41 | L | 16 |
42 | L/XL | 16 1/2 |
43 | XL | 17 |
44 | XL/XXL | 17 1/2 |
45 | XXL | 18 |
46 | XXL/XXXL | 18 1/2 |
47 | XXXL | 19 |
48 | XXL | 19 1/2 |
Pantaloni e Jeans Uomo
ITALIA | USA/UK |
42 | W28 |
44 | W30 |
46 | W32 |
48 | W34 |
50 | W36 |
52 | W38 |
54 | W40 |
56 | W42 |
58 | W44 |
Scarpe Uomo
ITALIA | UK | USA |
39 | 5 | 6 |
39.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
41.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
43.5 | 9.5 | 10.5 |
44 | 10 | 11 |
44.5 | 10.5 | 11.5 |
45 | 11 | 12 |
45.5 | 11.5 | 12.5 |
46 | 12 | 13 |
Trova la taglia più adatta a te! Scopri per ogni tipologia di articolo la conversione nella scala taglie a te nota, e scegli la taglia corretta.
Non sei ancora sicuro? Controlla la tabella misure specifica del prodotto, mostrata accanto alla descrizione del prodotto.